Rostocker Straße 67663 Kaiserslautern Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Rostocker Straße Kaiserslautern
| Wohnung | 2196.72 € / m² |
| Haus | 2383.68 € / m² |
Mietspiegel Rostocker Straße Kaiserslautern
| Kaltmiete | 10.55 € / m² |
| Nebenkosten | 2.59 € / m² |
| Warmmiete | 13.14 € / m² |
Bodenrichtwert Rostocker Straße Kaiserslautern
| Erschlossen | 215.56 € / m² |
| Unerschlossen | 172.45 € / m² |
Analysierte Objekte in der Rostocker Straße in 67663 Kaiserslautern
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Rostocker Straße 2 | 286 m² | 681.732,48 € |
| Rostocker Straße 3 | 265 m² | 631.675,20 € |
| Rostocker Straße 4 | 285 m² | 679.348,80 € |
| Rostocker Straße 6 | 285 m² | 679.348,80 € |
| Rostocker Straße 7 | 220 m² | 524.409,60 € |
| Rostocker Straße 8 | 233 m² | 555.397,44 € |
| Rostocker Straße 9 | 220 m² | 524.409,60 € |
| Rostocker Straße 10 | 237 m² | 564.932,16 € |
| Rostocker Straße 11 | 220 m² | 524.409,60 € |
| Rostocker Straße 12 | 233 m² | 555.397,44 € |
| Rostocker Straße 13 | 228 m² | 543.479,04 € |
| Rostocker Straße 14 | 237 m² | 564.932,16 € |
| Rostocker Straße 15 | 228 m² | 543.479,04 € |
| Rostocker Straße 16 | 290 m² | 691.267,20 € |
| Rostocker Straße 17 | 228 m² | 543.479,04 € |
| Rostocker Straße 18 | 290 m² | 691.267,20 € |
| Rostocker Straße 19 | 85 m² | 202.612,80 € |
| Rostocker Straße 20 | 187 m² | 445.748,16 € |
| Rostocker Straße 21 | 161 m² | 383.772,48 € |
| Rostocker Straße 22 | 205 m² | 488.654,40 € |
| Rostocker Straße 23 | 184 m² | 438.597,12 € |
| Rostocker Straße 24 | 188 m² | 448.131,84 € |
| Rostocker Straße 25 | 96 m² | 228.833,28 € |
| Rostocker Straße 26 | 204 m² | 486.270,72 € |
| Rostocker Straße 27 | 160 m² | 381.388,80 € |
| Rostocker Straße 29 | 219 m² | 522.025,92 € |
| Rostocker Straße 31 | 90 m² | 214.531,20 € |
| Rostocker Straße 50 | 223 m² | 531.560,64 € |
| Rostocker Straße 52 | 206 m² | 491.038,08 € |
| Rostocker Straße 54 | 118 m² | 281.274,24 € |
| Rostocker Straße 56 | 198 m² | 471.968,64 € |
| Rostocker Straße 58 | 170 m² | 405.225,60 € |
| Rostocker Straße 60 | 136 m² | 324.180,48 € |
| Rostocker Straße 62 | 268 m² | 638.826,24 € |
| Rostocker Straße 64 | 185 m² | 440.980,80 € |
| Rostocker Straße 66 | 224 m² | 533.944,32 € |
| Rostocker Straße 68 | 180 m² | 429.062,40 € |
| Rostocker Straße 70 | 106 m² | 252.670,08 € |
| Rostocker Straße 72 | 121 m² | 288.425,28 € |
| Rostocker Straße 74 | 159 m² | 379.005,12 € |
| Rostocker Straße 76 | 174 m² | 414.760,32 € |
| Gesamt | 8.232,00 m² | 19.622.453,76 € |
Rostocker Straße in Kaiserslautern: Eine lebendige Verkehrsader im Herzen der Stadt
Die Rostocker Straße in Kaiserslautern ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Einheimische als auch für Besucher eine zentrale Rolle spielt. Als Teil des urbanen Geflechts der Stadt verbindet sie wichtige Punkte und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, die sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des städtischen Lebens machen.
Lage und Erreichbarkeit
Die Rostocker Straße erstreckt sich durch ein dynamisches Viertel von Kaiserslautern und ist leicht erreichbar, sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie dient als Knotenpunkt, der verschiedene Stadtteile miteinander verbindet und somit einen reibungslosen Verkehrsfluss gewährleistet. Die Nähe zu zentralen Einrichtungen und die gute Anbindung machen sie zu einer bevorzugten Route für Pendler und Besucher.
Geschäftsleben und Dienstleistungen
Entlang der Rostocker Straße findet man eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von Supermärkten über Fachgeschäfte bis hin zu gastronomischen Einrichtungen bietet die Straße eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten. Diese Vielfalt macht die Rostocker Straße zu einem attraktiven Ziel für Shopping-Liebhaber und Genießer.
Wohnen und Lebensqualität
Die Rostocker Straße ist nicht nur ein Ort des geschäftigen Treibens, sondern auch ein begehrtes Wohngebiet. Die Nähe zu Schulen, Parks und Freizeiteinrichtungen trägt zur hohen Lebensqualität bei, die die Anwohner schätzen. Die Straße bietet eine ausgewogene Mischung aus urbanem Leben und erholsamen Rückzugsorten, die sie zu einem idealen Wohnort für Familien und junge Berufstätige macht.
Verkehr und Infrastruktur
Die Infrastruktur der Rostocker Straße ist auf Effizienz und Zugänglichkeit ausgelegt. Gut ausgebaute Gehwege und Radwege fördern eine nachhaltige Mobilität, während ausreichend Parkmöglichkeiten den Zugang zu den Geschäften erleichtern. Moderne Verkehrsampeln und klare Beschilderungen sorgen für Sicherheit und Komfort für alle Verkehrsteilnehmer.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rostocker Straße in Kaiserslautern eine pulsierende Lebensader ist, die durch ihre strategische Lage, das vielfältige Angebot und die hohe Lebensqualität besticht. Ob als Einkaufsziel, Wohnort oder Verkehrsroute – die Rostocker Straße erfüllt vielfältige Anforderungen und ist ein unverzichtbarer Teil der Stadt Kaiserslautern.
