Rudolf-Breitscheid-Straße 67655 Kaiserslautern Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Rudolf-Breitscheid-Straße Kaiserslautern
| Wohnung | 2575.76 € / m² |
| Haus | 2794.97 € / m² |
Mietspiegel Rudolf-Breitscheid-Straße Kaiserslautern
| Kaltmiete | 12.37 € / m² |
| Nebenkosten | 3.04 € / m² |
| Warmmiete | 15.4 € / m² |
Bodenrichtwert Rudolf-Breitscheid-Straße Kaiserslautern
| Erschlossen | 238.03 € / m² |
| Unerschlossen | 190.42 € / m² |
Analysierte Objekte in der Rudolf-Breitscheid-Straße in 67655 Kaiserslautern
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 2 | 122 m² | 340.986,34 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 4 | 118 m² | 329.806,46 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 5 | 133 m² | 371.731,01 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 6 | 154 m² | 430.425,38 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 7 | 102 m² | 285.086,94 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 8 | 105 m² | 293.471,85 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 9 | 147 m² | 410.860,59 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 10 | 115 m² | 321.421,55 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 11 | 114 m² | 318.626,58 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 13 | 169 m² | 472.349,93 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 14 | 138 m² | 385.705,86 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 15 | 132 m² | 368.936,04 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 16 | 194 m² | 542.224,18 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 17 | 186 m² | 519.864,42 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 18 | 141 m² | 394.090,77 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 19 | 128 m² | 357.756,16 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 20 | 121 m² | 338.191,37 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 21 | 148 m² | 413.655,56 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 22 | 252 m² | 704.332,44 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 23 | 199 m² | 556.199,03 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 24 | 119 m² | 332.601,43 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 25 | 122 m² | 340.986,34 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 26 | 224 m² | 626.073,28 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 27 | 133 m² | 371.731,01 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 28 | 182 m² | 508.684,54 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 29 | 175 m² | 489.119,75 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 30 | 155 m² | 433.220,35 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 31 | 173 m² | 483.529,81 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 33 | 113 m² | 315.831,61 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 35 | 112 m² | 313.036,64 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 37 | 147 m² | 410.860,59 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 38 | 120 m² | 335.396,40 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 40 | 164 m² | 458.375,08 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 42 | 133 m² | 371.731,01 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 43 | 40 m² | 111.798,80 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 44 | 124 m² | 346.576,28 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 45 | 181 m² | 505.889,57 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 46 | 146 m² | 408.065,62 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 48 | 268 m² | 749.051,96 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 49 | 203 m² | 567.378,91 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 51 | 228 m² | 637.253,16 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 52 | 265 m² | 740.667,05 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 53 | 206 m² | 575.763,82 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 54 | 128 m² | 357.756,16 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 55 | 125 m² | 349.371,25 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 56 | 124 m² | 346.576,28 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 62 | 199 m² | 556.199,03 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 64 | 141 m² | 394.090,77 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 65 | 237 m² | 662.407,89 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 66 | 123 m² | 343.781,31 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 67 | 113 m² | 315.831,61 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 68 | 166 m² | 463.965,02 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 69 | 111 m² | 310.241,67 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 70 | 103 m² | 287.881,91 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 72 | 64 m² | 178.878,08 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 73 | 203 m² | 567.378,91 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 74 | 177 m² | 494.709,69 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 75 | 112 m² | 313.036,64 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 77 | 111 m² | 310.241,67 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 79 | 107 m² | 299.061,79 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 83 | 157 m² | 438.810,29 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 85 | 124 m² | 346.576,28 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 87 | 132 m² | 368.936,04 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 89 | 116 m² | 324.216,52 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 91 | 137 m² | 382.910,89 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 93 | 138 m² | 385.705,86 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 95 | 130 m² | 363.346,10 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 99 | 158 m² | 441.605,26 € |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 101 | 222 m² | 620.483,34 € |
| Gesamt | 10.309,00 m² | 28.813.345,73 € |
Rudolf-Breitscheid-Straße in Kaiserslautern: Einblicke und Highlights
Die Rudolf-Breitscheid-Straße in Kaiserslautern ist eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Diese Straße ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil des städtischen Verkehrsnetzes, sondern auch ein lebendiger Ort mit Geschichte, Geschäften und Kultur.
Geschichte der Rudolf-Breitscheid-Straße
Benannt nach dem deutschen Politiker Rudolf Breitscheid, hat diese Straße im Laufe der Jahre eine bedeutende Entwicklung durchlaufen. Historische Gebäude säumen die Straße und erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten. Diese Verbindung von Tradition und Moderne macht die Rudolf-Breitscheid-Straße zu einem spannenden Ziel für Geschichtsinteressierte.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Rudolf-Breitscheid-Straße ist hervorragend an das städtische Verkehrsnetz angebunden. Sie bietet direkten Zugang zu wichtigen Straßen und Autobahnen, was sie zu einem idealen Standort für Pendler und Reisende macht. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zugänglich, und es gibt zahlreiche Parkmöglichkeiten in der Nähe.
Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie
Entlang der Rudolf-Breitscheid-Straße findet man eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten. Von kleinen Boutiquen bis zu bekannten Einzelhandelsketten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zudem laden gemütliche Cafés und Restaurants zum Verweilen ein, um regionale und internationale Köstlichkeiten zu genießen.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Die Rudolf-Breitscheid-Straße ist auch ein kulturelles Zentrum in Kaiserslautern. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen und Märkte statt, die sowohl Einheimische als auch Touristen anziehen. Diese Events bieten eine perfekte Gelegenheit, die lebendige Atmosphäre der Straße zu erleben und in die lokale Kultur einzutauchen.
Fazit
Die Rudolf-Breitscheid-Straße in Kaiserslautern ist mehr als nur eine Straße. Sie ist ein pulsierender Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und modernes Leben vereint. Ob für einen Einkaufsbummel, ein gemütliches Essen oder einfach nur einen Spaziergang – die Rudolf-Breitscheid-Straße bietet für jeden etwas.
